Large screen specification:
| Item: | P16 | P20 | P25 |
| Virtual pixels pitch | 8 mm | 10 mm | 12,5 mm |
| Pixels pitch | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
| Arrangement of LED elements to 1 pix | 2xred 1xblue 1xgreen |
2xred 1xblue |
2xred 1xblue 1xgreen |
| Number of LED elements to 1m2 | 15 624 | 10 000 | 6 400 |
| Gray grades | 16,2 mln | 16,2 mln | 16,2 mln |
| Horizontal viewing angle | 160 degrees | 160 degrees | 160 degrees |
| Vertical viewing angle | 80 degrees | 80 degrees | 80 degrees |
| Max viewing distance | 400 m | 400 m | 400 m |
| Max brightness |
8 000 cd/m2 | 7 500 cd/m2 | 5 500 cd/m2 |
| Power | average 500 W/m2 |
average 400 W/m2 |
average 300 W/m2 |
| Refresh screen frequency | 300 Hz – 500 Hz | 300 Hz – 500 Hz | 300 Hz – 500 Hz |
|
Adjustment picture parameters brightness/sharpness/contrast/color control |
YES | YES | YES |
| Protection grades | IP65 | IP65 | IP65 |
| Resistance to weather conditions | YES | YES | YES |
| Weight | 50 kg/m2 | 60 kg/m2 | 55 kg/m2 |





