Spezifikationen:
| Spezifikationen: | P16 | P20 | P25 |
| Der virtuell Raster - LED | 8 mm | 10 mm | 12,5 mm |
| Der real Raster - LED | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
| Anordnung Komponenten-LED na 1 pix | 2xrot 1xblau 1xgrün |
2xrot 1xblau |
2xrot 1xblau 1xgrün |
| Komponentenzahl-LED auf 1m2 | 15 624 | 10 000 | 6 400 |
| Farbpalette | 16,2 mln | 16,2 mln | 16,2 mln |
| Gesichtswinkel in waagerecht | 60 Grad | 160 Grad | 160 Grad |
| Gesichtswinkel in senkrecht | 80 Grad | 80 Grad | 80 Grad |
| Am höchsten Abstand von Led Display | 400 m | 400 m | 400 m |
| Die höchste Helligkeit |
8 000 cd/m2 | 7 500 cd/m2 | 5 500 cd/m2 |
| Stromverbrauch | ca. 500 W/m2 |
ca. 400 W/m2 |
ca. 300 W/m2 |
| Bildwiederholfrequenz | 300 Hz – 500 Hz | 300 Hz – 500 Hz | 300 Hz – 500 Hz |
|
Die Einstellung die Bildparametern Helligkeit/Schärfe/Kontrast/Farbsättigung |
JA | JA | JA |
| Die Klasse die Undurchlässigkeit | IP65 | IP65 | IP65 |
| Die höchste Widerstandsfähigkeit | JA | JA | JA |
| Gewicht | 50 kg/m2 | 60 kg/m2 | 55 kg/m2 |




